
使用加固產品
我公司擁有專業的植筋施工隊伍,采用廣州固百年植筋膠廠家品牌植筋膠,進口喜利得植筋膠、德國慧魚植筋膠。

| 鋼筋級別 | 鋼筋直徑ф(mm) |
鉆孔直徑 D(mm) |
錨固深度 H(mm) |
設計抗拉力 (KN) |
| Ⅰ | 6 | 10 | 80 | 5.9 |
| Ⅰ | 8 | 12 | 120 | 10.5 |
| Ⅰ | 10 | 14 | 150 | 16.5 |
| Ⅰ | 12 | 16 | 180 | 23.7 |
| Ⅱ | 10 | 14 | 150 | 23.5 |
| Ⅱ | 12 | 16 | 180 | 33.9 |
| Ⅱ | 14 | 18 | 210 | 46.2 |
| Ⅱ | 16 | 20 | 240 | 60.3 |
| Ⅱ | 18 | 22 | 270 | 76.3 |
| Ⅱ | 20 | 25 | 300 | 94.2 |
| Ⅱ | 22 | 28 | 330 | 113.9 |
| Ⅱ | 25 | 32 | 380 | 147.2 |
| Ⅱ | 28 | 35 | 480 | 184.6 |
| Ⅱ | 30 | 38 | 590 | 211.9 |
| Ⅱ | 32 | 40 | 650 | 241.1 |
|
螺桿直徑 M(mm) |
鉆孔直徑 D(mm) |
錨固深度 H(mm) |
設計拉力 (KN) |
設計剪力 (KN) |
破壞拉力 (KN) |
破壞剪力 (KN) |
| 8 | 12 | 80 | 8 | 7.9 | 17.2 | 11.6 |
| 10 | 14 | 90 | 10 | 12.6 | 23.8 | 18.0 |
| 12 | 16 | 110 | 16 | 18.3 | 35.8 | 26.1 |
| 16 | 20 | 135 | 32 | 34.6 | 62.5 | 48.8 |
| 20 | 25 | 175 | 51 | 54.0 | 98.5 | 73.2 |
| 24 | 28 | 210 | 73 | 77.8 | 130.8 | 105.9 |
| 30 | 35 | 280 | 116 | 120 | 196.9 | 166.8 |
| 性能項目 |
國家標準GB50367-2006 A級膠技術指標 |
檢測結果 | ||
| 膠體性能 | 劈裂抗拉強度(Mpa) | ≥8.5 | 16.4 | |
| 抗彎強度(Mpa) | ≥50 | 67.9 | ||
| 抗壓強度(Mpa) | ≥60 | 78.3 | ||
| 粘結能力 | 鋼—鋼(鋼套筒法)拉伸抗剪強度標準值(Mpa) | ≥16 | 20.8 | |
| 約束拉拔條件下帶肋鋼筋與混凝土的粘結強度(Mpa) | C30 | ≥11.0 | 23.1 | |
| C60 | ≥17.0 | 28.3 | ||
| 不揮發物含量(固體含量)(%) | ≥99 | 99.6 | ||